Nacionalidade Rússia • Nascimento 12 out 1999 • Idade 24 anos • Altura 1.83m • Peso 72kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rostov | 2 | 2 | 0 | 0 | 141' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rostov | 24 | 20 | 4 | 6 | 1755' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (RUS) | Rostov | 27 | 22 | 5 | 5 | 2073' | 3 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Akhmat | 28 | 27 | 1 | 1 | 2212' | 9 | 5 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | Rússia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 27 | 1 | 1 | 2212' | 9 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Krasnodar | 20 | 9 | 11 | 16 | 898' | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Krasnodar | 6 | 4 | 2 | 4 | 293' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 13 | 13 | 20 | 1191' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship | Rússia U21 | 7 | 1 | 6 | 12 | 250' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Krasnodar | 22 | 12 | 10 | 15 | 1026' | 4 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Krasnodar | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Krasnodar | 5 | 0 | 5 | 6 | 125' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 14 | 21 | 33 | 1468' | 6 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 18/19 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Krasnodar | 7 | 2 | 5 | 8 | 203' | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 5 | 10 | 203' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 17/18 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 2018 | Russia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 259' | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Krasnodar U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 410' | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 669' | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship | Russia U17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 421' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos