Dani Alves

Dani Alves

Daniel Alves da Silva

Defesa Brasil S23 Brasil
Nacionalidade Brasil Nascimento 06 mai 1983 Idade 40 anos Altura 1.72m Peso 70kg

Participações

Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Barcelona 1 1 0 0 78' 0 1 0 0
Mundial 2022 Brasil 2 1 1 4 117' 0 0 0 0
3 2 1 4 195' 0 1 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 14 13 1 4 1103' 1 2 0 1
UEFA Europa League Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Olympics Brasil S23 6 6 0 0 600' 0 1 0 0
Copa do Brasil São Paulo 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Serie A São Paulo 6 5 1 1 494' 0 0 0 0
CONMEBOL Libertadores São Paulo 6 5 1 1 449' 0 2 0 0
35 32 3 6 2946' 1 5 0 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
CONMEBOL Libertadores São Paulo 4 4 0 0 335' 1 2 0 0
Serie A São Paulo 30 30 0 0 2689' 1 10 0 0
WC Qualification South America Brasil 4 2 2 5 264' 0 0 0 0
38 36 2 5 3288' 2 12 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A São Paulo 20 20 0 0 1756' 2 4 0 0
Friendlies Brasil 2 2 0 0 171' 0 0 0 0
Copa America Brasil 6 6 0 0 535' 1 1 0 0
28 28 0 0 2462' 3 5 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Ligue 1 PSG 23 19 4 4 1625' 1 4 0 0
Liga dos Campeões 18/19 PSG 3 2 1 2 205' 0 1 0 0
Coupe de la Ligue PSG 2 1 1 1 105' 0 0 0 0
Coupe de France PSG 4 3 1 2 313' 2 0 0 0
Amigáveis 2018 Brasil 2 2 0 0 173' 0 0 0 0
34 27 7 9 2421' 3 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup PSG 3 2 1 1 181' 0 1 0 0
Trophée des Champions 2017 PSG 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 PSG 8 8 0 0 720' 2 0 0 0
Ligue 1 PSG 25 23 2 9 2063' 1 7 0 1
Coupe de la Ligue PSG 3 2 1 1 190' 1 0 0 0
Coupe de France PSG 4 2 2 2 200' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Brasil 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
44 38 6 13 3444' 5 8 0 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Juventus 12 11 1 1 1001' 3 1 0 0
Serie A Juventus 19 15 4 15 1360' 2 5 0 0
International Champions Cup Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Supertaça Italiana Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça de Itália Juventus 2 2 0 2 180' 1 2 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Copa America Brasil 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
36 31 5 18 2811' 6 8 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Barcelona 8 8 0 0 694' 0 3 0 0
Supertaça Europeia Barcelona 1 1 0 0 120' 0 1 0 0
La Liga Barcelona 29 24 5 11 2147' 0 6 0 0
International Champions Cup Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Copa del Rey Barcelona 6 6 0 1 503' 1 2 0 0
FIFA Club World Cup Barcelona 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Copa America Brasil 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) Brasil 17 17 0 0 1530' 1 3 0 0
69 64 5 12 5714' 2 17 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Barcelona 1 1 0 0 61' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 30 29 1 3 2524' 0 6 0 1
Liga dos Campeões Barcelona 11 11 0 0 961' 0 6 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 5 0 1 450' 0 1 0 0
Amigáveis Brasil 3 2 1 1 150' 1 0 0 0
Mundial Brasil 4 4 0 3 390' 0 1 0 0
54 52 2 8 4536' 1 14 0 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 8 8 0 0 720' 2 2 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 27 26 1 6 2384' 2 7 0 0
Amigáveis Brasil 8 8 0 2 699' 0 0 0 0
50 49 1 8 4433' 4 9 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Barcelona 10 10 0 0 874' 1 2 0 0
La Liga Barcelona 30 26 4 8 2266' 0 2 0 0
Supercopa de España Barcelona 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 6 6 0 0 528' 0 2 0 0
Amigáveis Brasil 5 5 0 0 431' 0 0 0 0
52 48 4 8 4189' 1 6 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 33 29 4 5 2673' 2 9 2 2
Liga dos Campeões Barcelona 10 9 1 1 855' 0 3 0 0
Supertaça Europeia Barcelona 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 3 2 2 301' 1 1 0 0
51 44 7 8 4099' 3 14 2 2
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 35 31 4 5 2900' 2 10 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 12 12 0 0 1078' 2 2 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 5 0 0 480' 0 0 0 0
Mundial Brasil 5 3 2 2 310' 0 0 0 0
59 53 6 7 4948' 4 12 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 29 28 1 2 2495' 3 8 1 1
Copa del Rey Barcelona 3 3 0 0 264' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 11 11 0 0 990' 0 2 0 0
Mundial - Qualificação América do Sul Brasil 9 5 4 8 553' 1 2 0 0
54 49 5 10 4482' 4 13 1 1
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 34 32 2 2 2926' 5 10 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 12 12 0 0 1066' 0 3 0 0
46 44 2 2 3992' 5 13 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos