Nacionalidade México • Nascimento 21 mar 2003 • Idade 21 anos • Altura 1.81m • Peso 66kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi Maurice Revello | México | 5 | 3 | 2 | 2 | 303' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | León | 7 | 6 | 1 | 2 | 568' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | León | 1 | 1 | 0 | 0 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 1 | 2 | 651' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | León | 4 | 3 | 1 | 1 | 314' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos