Nacionalidade Estônia • Nascimento 21 nov 2002 • Idade 22 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | HJK | 2 | 0 | 2 | 2 | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | Estónia | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 Qualificação | Estónia S21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 517' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2022/2023 | Zulte-Waregem | 3 | 0 | 3 | 9 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Paide | 5 | 0 | 5 | 6 | 156' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 8 | 15 | 200' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification | Estónia S21 | 6 | 0 | 6 | 7 | 99' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Paide | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 6 | 9 | 99' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Paide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos