M. Fellaini

M. Fellaini

Marouane Fellaini-Bakkioui

Avançado
Nacionalidade Bélgica Nascimento 22 nov 1987 Idade 36 anos Altura 1.94m Peso 85kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
AFC Champions League Shandong 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
AFC Champions League Shandong 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
AFC Champions League Shandong 8 8 0 0 750' 4 1 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Man. United 5 3 2 2 302' 1 0 0 0
Premier League Man. United 14 6 8 11 744' 0 1 0 0
League Cup Man. United 1 0 1 1 27' 1 0 0 0
FA Cup Man. United 1 0 1 1 28' 0 0 0 0
Mundial 2018 Bélgica 5 3 2 4 316' 1 0 0 0
Amigáveis 2018 Bélgica 2 0 2 3 88' 1 0 0 0
UEFA Nations League Bélgica 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
28 12 16 23 1505' 4 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 3 1 2 2 162' 0 1 0 0
Supertaça Europeia Man. United 1 0 1 1 34' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. United 3 2 1 1 221' 1 0 0 0
Premier League Man. United 16 5 11 11 612' 4 1 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 3 0 3 3 11' 0 0 0 0
Amigáveis Bélgica 1 0 1 1 44' 1 0 0 0
27 8 19 20 1084' 6 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Man. United 4 0 4 5 28' 1 0 0 0
Liga Europa Man. United 11 7 4 8 723' 1 2 0 0
Premier League Man. United 28 18 10 14 1599' 1 9 0 1
International Champions Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 3 2 1 1 213' 1 0 0 0
Euro 2016 Bélgica 3 1 2 4 143' 0 2 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Bélgica 6 6 0 0 448' 0 3 0 0
55 34 21 32 3154' 4 16 0 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Man. United 6 1 5 7 211' 1 1 0 0
Liga Europa Man. United 2 2 0 0 180' 0 2 0 0
Premier League Man. United 18 12 6 15 1068' 1 2 0 0
International Champions Cup Man. United 1 0 1 4 27' 0 0 0 0
League Cup Man. United 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 6 6 0 0 541' 2 2 0 0
35 23 12 26 2237' 4 7 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Man. United 1 0 1 1 14' 1 0 0 0
Premier League Man. United 27 19 8 10 1829' 6 5 0 1
FA Cup Man. United 4 4 0 0 337' 1 2 0 0
Euro - Apuramento Bélgica 8 6 2 3 510' 4 0 0 0
Amigáveis Bélgica 4 3 1 1 193' 1 0 0 0
Mundial Bélgica 5 4 1 1 415' 1 0 0 0
49 36 13 16 3298' 14 7 0 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 16 12 4 9 1105' 0 2 0 0
Liga dos Campeões Man. United 5 4 1 3 326' 0 2 1 1
Premier League Everton 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Football League Cup Everton 1 0 1 1 25' 1 0 0 0
Qualificação Europa Bélgica 7 5 2 2 432' 1 2 0 0
Amigáveis Bélgica 4 3 1 2 314' 1 0 0 0
36 27 9 17 2472' 3 6 1 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 31 31 0 0 2786' 11 9 0 0
FA Cup Everton 4 4 0 0 337' 1 2 0 0
Taça da Liga Everton 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Amigáveis Bélgica 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
40 40 0 0 3573' 12 12 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 34 31 3 3 2855' 3 6 0 0
Taça da Liga Everton 3 3 0 0 330' 1 2 0 0
FA Cup Everton 6 6 0 0 540' 1 1 0 0
43 40 3 3 3725' 5 9 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 20 19 1 1 1654' 1 3 0 1
Taça da Liga Everton 2 2 0 0 210' 1 1 0 0
FA Cup Everton 3 3 0 0 285' 1 0 0 0
25 24 1 1 2149' 3 4 0 1
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 23 20 3 3 1763' 2 6 0 0
FA Cup Everton 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Football League Cup Everton 2 1 1 0 135' 0 0 0 0
Liga Europa Everton 7 7 0 0 630' 1 0 0 0
34 30 4 3 2708' 3 7 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 30 28 2 3 2400' 8 12 0 0
Liga dos Campeões St. Liège 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
32 30 2 3 2610' 8 12 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos