N. Bendtner

N. Bendtner

Nicklas Bendtner

Avançado
Nacionalidade Dinamarca Nascimento 16 jan 1988 Idade 36 anos Altura 1.93m Peso 84kg

Participações

Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Copenhaga 1 0 1 4 1' 0 0 0 0
UEFA Champions League Rosenborg 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Rosenborg 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
1 0 1 4 1' 0 0 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Rosenborg 4 4 0 0 360' 2 0 0 0
Liga Europa 18/19 Rosenborg 7 7 0 0 580' 1 0 0 0
Amigáveis 2018 Dinamarca 2 1 1 1 64' 0 0 0 0
13 12 1 1 1004' 3 0 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 17/18 Rosenborg 4 4 0 0 384' 0 0 0 0
Liga Europa 17/18 Rosenborg 8 8 0 0 720' 4 0 0 0
12 12 0 0 1104' 4 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Nottingham Forest 1 1 0 0 80' 0 1 0 0
Championship Nottingham Forest 15 7 8 10 723' 2 0 0 0
FA Cup Nottingham Forest 1 1 0 0 82' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Dinamarca 5 1 4 5 135' 1 0 0 0
22 10 12 15 1020' 3 1 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Wolfsburgo 4 0 4 5 89' 0 0 0 0
Bundesliga Wolfsburgo 13 4 9 13 413' 2 2 0 0
DFB Pokal Wolfsburgo 1 0 1 2 18' 1 0 0 0
Supertaça Alemã Wolfsburgo 1 0 1 1 20' 1 0 0 0
19 4 15 21 540' 4 2 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB-Pokal Wolfsburgo 2 0 2 4 15' 0 0 0 0
Bundesliga Wolfsburgo 18 5 13 18 564' 1 0 0 0
Liga Europa Wolfsburgo 8 2 6 8 316' 4 1 0 0
Euro - Apuramento Dinamarca 10 10 0 0 867' 2 0 0 0
Amigáveis Dinamarca 2 2 0 0 126' 0 0 0 0
40 19 21 30 1888' 7 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Arsenal 9 1 8 19 157' 2 0 0 0
Liga dos Campeões Arsenal 2 0 2 5 4' 0 0 0 0
FA Cup Arsenal 1 1 0 0 71' 0 0 0 0
Football League Cup Arsenal 2 2 0 0 187' 0 0 0 0
Qualificação Europa Dinamarca 3 3 0 0 264' 3 2 0 0
Amigáveis Dinamarca 1 1 0 0 60' 0 0 0 0
18 8 10 24 743' 5 2 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Juventus 1 0 1 2 14' 0 0 0 0
Serie A Juventus 9 2 7 16 339' 0 0 0 0
Premier League Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2012 Dinamarca 3 3 0 0 270' 2 0 0 0
Amigáveis Dinamarca 5 5 0 0 364' 2 0 0 0
18 10 8 18 987' 4 0 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Sunderland 28 25 3 3 2230' 8 2 0 0
FA Cup Sunderland 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Premier League Arsenal 1 0 1 1 10' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Arsenal 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
31 27 4 5 2420' 8 3 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Arsenal 17 3 14 24 495' 2 2 0 0
Liga dos Campeões Arsenal 5 2 3 4 186' 0 0 0 0
Taça da Liga Arsenal 5 4 1 1 348' 3 0 0 0
FA Cup Arsenal 5 5 0 0 426' 3 0 0 0
Mundial Dinamarca 3 3 0 0 242' 1 1 0 0
35 17 18 29 1697' 9 3 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Arsenal 23 13 10 9 1229' 6 2 0 0
Football League Cup Arsenal 1 1 0 0 76' 1 0 0 0
Liga dos Campeões Arsenal 7 7 0 0 623' 5 1 0 0
31 21 10 9 1928' 12 3 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Arsenal 31 17 14 19 1758' 9 1 0 0
FA Cup Arsenal 5 3 2 0 295' 1 2 0 0
Liga dos Campeões Arsenal 12 5 7 9 513' 2 1 0 0
48 25 23 28 2566' 12 4 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos