N. de Jong

N. de Jong

Nigel de Jong

Médio
Nacionalidade Países Baixos Nascimento 30 nov 1984 Idade 40 anos Altura 1.74m Peso 72kg

Participações

Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal Mainz 05 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Bundesliga Mainz 05 11 10 1 7 743' 0 2 0 0
Liga Europa 17/18 Galatasaray 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
12 11 1 7 833' 0 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
MLS LA Galaxy 18 18 0 1 1562' 0 3 0 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
CONCACAF Champions League LA Galaxy 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Serie A Milan 5 5 0 13 371' 0 0 0 1
International Champions Cup Milan 2 2 0 0 136' 0 0 0 0
Audi Cup Milan 2 1 1 1 123' 0 0 0 0
11 10 1 14 810' 0 1 0 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Milan 29 29 0 0 2596' 3 11 0 0
Euro - Apuramento Países Baixos 4 4 0 0 299' 0 1 0 0
Amigáveis Países Baixos 3 3 0 0 231' 0 0 0 0
Mundial Países Baixos 5 5 0 2 341' 0 0 0 0
41 41 0 2 3467' 3 12 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Milan 10 10 0 0 876' 0 2 0 0
Serie A Milan 33 32 1 3 2801' 2 9 0 0
Qualificação Europa Países Baixos 3 3 0 0 270' 0 2 0 0
Amigáveis Países Baixos 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
47 46 1 3 3993' 2 13 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Milan 4 4 0 1 360' 0 1 0 0
Serie A Milan 12 10 2 5 894' 1 3 0 0
Premier League Man. City 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Euro 2012 Países Baixos 3 3 0 0 251' 0 1 0 0
Amigáveis Países Baixos 6 6 0 0 536' 0 0 0 0
26 24 2 7 2131' 1 5 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 21 11 10 20 1070' 0 5 0 0
Liga dos Campeões Man. City 5 3 2 2 271' 0 0 0 0
Liga Europa Man. City 4 3 1 1 314' 0 2 0 0
Taça da Liga Man. City 4 4 0 0 330' 1 0 0 0
FA Cup Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
35 22 13 23 2075' 1 7 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 32 30 2 2 2612' 1 9 0 0
Liga Europa Man. City 5 5 0 3 424' 0 1 0 0
FA Cup Man. City 4 3 1 3 307' 0 1 0 0
Mundial Países Baixos 6 6 0 1 547' 0 3 0 0
47 44 3 9 3890' 1 14 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 34 30 4 6 2629' 0 7 0 0
FA Cup Man. City 3 3 0 0 180' 0 0 0 0
Football League Cup Man. City 5 4 1 0 365' 0 2 0 0
42 37 5 6 3174' 0 9 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 16 16 0 0 1350' 0 3 0 0
Bundesliga Hamburgo 7 7 0 0 630' 0 3 0 0
Liga Europa Hamburgo 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
25 25 0 0 2160' 0 6 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos