Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 08 jul 1995 • Idade 29 anos • Altura 1.85m • Peso 65kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Blackburn | 17 | 13 | 4 | 4 | 986' | 2 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 14 | 4 | 4 | 1076' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Blackburn | 43 | 27 | 16 | 16 | 2489' | 4 | 3 | 0 | 0 |
44 | 28 | 16 | 16 | 2579' | 4 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Blackburn | 11 | 4 | 7 | 12 | 396' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Aberdeen | 4 | 3 | 1 | 1 | 268' | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | 7 | 8 | 13 | 664' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Aberdeen | 3 | 2 | 1 | 1 | 224' | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Aberdeen | 6 | 6 | 0 | 0 | 492' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 1 | 582' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Barnsley | 2 | 1 | 1 | 1 | 76' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 2 | 76' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Barnsley | 23 | 6 | 17 | 20 | 780' | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Barnsley | 3 | 2 | 1 | 1 | 152' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 8 | 18 | 21 | 932' | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Barnsley | 8 | 2 | 6 | 12 | 170' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Yeovil Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Yeovil Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 | 6 | 14 | 590' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-21 | País de Gales S21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 115' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 9 | 8 | 1 | 1 | 703' | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 9 | 2 | 2 | 818' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 | País de Gales U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos