T. Kroos

T. Kroos

Toni Kroos

Médio
Nacionalidade Alemanha Nascimento 04 jan 1990 Idade 34 anos Altura 1.83m Peso 76kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa Espanha Real Madrid 2 1 1 1 134' 0 0 0 0
UEFA Euro 2024 Alemanha 5 5 0 0 470' 0 1 0 0
7 6 1 1 604' 0 1 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Real Madrid 2 2 0 0 192' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 2 2 0 0 151' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Real Madrid 12 10 2 3 863' 0 2 0 0
Primera División Real Madrid 33 24 9 14 2129' 1 3 0 0
Copa del Rey Real Madrid 1 0 1 1 54' 0 0 0 0
50 38 12 18 3389' 1 5 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Real Madrid 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Real Madrid 1 1 0 0 85' 0 0 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 12 10 2 2 846' 0 2 0 0
Primera División Real Madrid 30 25 5 8 2163' 2 1 1 1
Copa del Rey Real Madrid 5 5 0 0 376' 0 0 0 0
50 43 7 10 3680' 2 3 1 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Real Madrid 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 12 11 1 1 902' 2 0 0 0
Primera División Real Madrid 28 25 3 5 2110' 1 4 0 0
Copa del Rey Real Madrid 3 2 1 1 178' 0 2 0 0
WC Qualification Europe Alemanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2020 Alemanha 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
48 43 5 7 3640' 3 7 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Real Madrid 2 2 0 0 193' 1 0 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 12 11 1 1 961' 0 3 0 0
Primera División Real Madrid 28 24 4 7 2121' 3 6 0 0
Copa del Rey Real Madrid 1 0 1 1 22' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 5 5 0 0 450' 0 2 0 0
48 42 6 9 3747' 4 11 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 3 3 0 0 201' 0 0 0 0
Audi Cup Real Madrid 2 2 0 0 138' 0 0 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 6 6 0 1 540' 1 1 0 0
La Liga Real Madrid 35 31 4 6 2656' 4 2 0 0
Copa del Rey Real Madrid 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Alemanha 5 5 0 0 450' 3 0 0 0
Friendlies Alemanha 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
53 49 4 8 4165' 8 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 3 2 1 1 105' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 102' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Real Madrid 8 7 1 1 645' 1 1 0 0
La Liga Real Madrid 28 26 2 4 2227' 0 2 0 0
Copa del Rey Real Madrid 4 3 1 1 297' 0 0 0 0
FIFA Mundial de Clubes 2018 Real Madrid 2 2 0 0 161' 0 0 0 0
Mundial 2018 Alemanha 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
Amigáveis 2018 Alemanha 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 4 4 0 0 360' 1 1 0 0
55 50 5 7 4347' 3 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 1 1 0 2 46' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Real Madrid 12 10 2 2 953' 0 0 0 0
Primera División Real Madrid 27 26 1 3 2268' 5 4 0 0
Copa del Rey Real Madrid 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Amigáveis Alemanha 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
43 40 3 10 3537' 5 4 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 29 28 1 4 2501' 3 6 0 0
Liga dos Campeões Real Madrid 12 11 1 1 1027' 1 3 0 0
Copa del Rey Real Madrid 5 5 0 0 450' 0 1 0 0
International Champions Cup Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 2 2 0 0 192' 0 0 0 0
Euro 2016 Alemanha 6 6 0 0 570' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Alemanha 7 7 0 0 615' 1 0 0 0
61 59 2 5 5355' 5 10 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 12 11 1 2 995' 0 0 0 0
La Liga Real Madrid 32 32 0 3 2745' 1 3 0 0
International Champions Cup Real Madrid 4 2 2 2 215' 0 0 0 0
Audi Cup Real Madrid 2 2 0 0 118' 0 0 0 0
50 47 3 7 4073' 1 3 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Real Madrid 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
Supercopa de España Real Madrid 2 2 0 0 136' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
La Liga Real Madrid 36 36 0 1 3064' 2 6 0 0
Liga dos Campeões Real Madrid 12 11 1 1 969' 0 2 0 0
Copa del Rey Real Madrid 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Mundial de Clubes Real Madrid 2 2 0 0 163' 0 0 0 0
Amigáveis - Clubes Bayern M. 3 2 1 1 180' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Alemanha 9 9 0 0 799' 1 1 0 0
Amigáveis Alemanha 4 4 0 0 341' 0 0 0 0
Mundial Alemanha 7 7 0 0 690' 2 0 0 0
79 76 3 4 6656' 5 10 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Supertaça Europeia Bayern M. 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Bayern M. 12 11 1 1 986' 1 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 29 24 5 8 2067' 2 6 0 0
DFB-Pokal Bayern M. 6 6 0 0 557' 1 1 0 0
Mundial de Clubes Bayern M. 2 2 0 0 118' 0 0 0 0
Qualificação Europa Alemanha 7 6 1 2 584' 3 0 0 0
Amigáveis Alemanha 3 2 1 1 213' 0 1 0 0
60 52 8 12 4645' 7 9 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Bayern M. 9 8 1 1 590' 3 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 24 23 1 3 1924' 6 2 0 0
Taça da Alemanha Bayern M. 3 3 0 1 253' 0 2 0 0
Euro 2012 Alemanha 4 1 3 4 108' 0 0 0 0
Amigáveis Alemanha 3 2 1 0 196' 0 0 0 0
43 37 6 9 3071' 9 4 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Bayern M. 14 14 0 0 1193' 2 2 0 0
Bundesliga Bayern M. 31 27 4 7 2350' 4 4 0 0
Taça da Alemanha Bayern M. 6 6 0 0 550' 1 1 0 0
51 47 4 7 4093' 7 7 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Bayern M. 7 6 1 2 485' 0 2 0 0
Bundesliga Bayern M. 27 19 8 8 1727' 1 3 0 0
Mundial Alemanha 4 0 4 7 58' 0 0 0 0
38 25 13 17 2270' 1 5 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB-Pokal B. Leverkusen 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Bundesliga B. Leverkusen 33 26 7 7 2358' 9 6 0 0
35 28 7 7 2538' 9 6 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Leverkusen 10 6 4 6 586' 1 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 7 2 5 12 287' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Bayern M. 1 0 1 3 11' 0 0 0 0
18 8 10 21 884' 1 2 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos