Temporada Regular | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | ||
2 | | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | ||
3 | | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | ||
4 | | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 19 | 12 | ||
5 | | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | ||
6 | | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 23 | 14 | ||
7 | | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | ||
8 | | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 | ||
9 | | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | ||
10 | | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | ||
11 | | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | ||
12 | | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | ||
13 | | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | ||
14 | | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | ||
15 | | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | ||
16 | | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 32 | -12 | ||
17 | | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | ||
18 | | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 26 | -12 | ||
19 | | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 31 | -14 | ||
20 | | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 22 | -13 |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos