

Competição | J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Championship | 28 | 11 | 7 | 10 | 26 | 31 | 64 | 1 | 0 |
Premier League | 2 |
Championship | 3 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser