N. Aké

N. Aké

Nathan Benjamin Aké

Defesa Man. City Inglaterra
Nacionalidade Países Baixos Nascimento 18 fev 1995 Idade 29 anos Altura 1.80m Peso 75kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Euro 2024 Países Baixos 6 6 0 0 474' 0 1 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Man. City 7 3 4 6 380' 0 0 0 0
Premier League Man. City 29 24 5 11 2042' 2 0 0 0
League Cup Man. City 1 1 0 0 68' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Man. City 2 2 0 0 171' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Países Baixos 6 6 0 0 486' 2 1 0 0
46 37 9 17 3237' 4 1 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 26 22 4 8 1875' 1 2 0 0
UEFA Champions League Man. City 8 7 1 4 608' 0 1 0 0
League Cup Man. City 3 1 2 2 143' 1 0 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Mundial 2022 Países Baixos 5 5 0 0 480' 0 1 0 0
UEFA Nations League Países Baixos 6 6 0 1 495' 0 1 0 0
49 42 7 15 3691' 2 5 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Man. City 6 3 3 8 322' 1 1 0 0
Premier League Man. City 14 10 4 26 921' 2 0 0 0
Community Shield Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Países Baixos 1 0 1 4 1' 0 0 0 0
Euro 2020 Países Baixos 2 0 2 4 52' 0 0 0 0
24 14 10 42 1386' 3 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 10 9 1 8 797' 1 4 0 0
UEFA Champions League Man. City 2 2 0 7 180' 0 0 0 0
League Cup Man. City 1 0 1 2 16' 0 0 0 0
UEFA Nations League Países Baixos 4 3 1 1 265' 0 0 0 0
17 14 3 18 1258' 1 4 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Bournemouth 29 29 0 1 2505' 2 2 0 0
FA Cup Bournemouth 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
League Cup Bournemouth 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Países Baixos 3 1 2 7 99' 1 0 0 0
33 31 2 9 2694' 3 2 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Bournemouth 38 38 0 0 3412' 4 3 0 0
League Cup Bournemouth 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Bournemouth 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Países Baixos 2 1 1 3 109' 1 0 0 0
UEFA Nations League Países Baixos 2 0 2 6 13' 0 0 0 0
43 40 3 11 3624' 5 3 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Bournemouth 38 37 1 1 3353' 2 5 0 0
League Cup Bournemouth 1 0 1 3 6' 0 0 0 0
FA Cup Bournemouth 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Amigáveis Países Baixos 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
41 39 2 5 3539' 2 5 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Países Baixos 2 1 1 2 98' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 2 1 1 9 98' 0 1 0 0
FA Cup Chelsea 3 3 0 1 270' 0 0 0 0
League Cup Bournemouth 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
Premier League Bournemouth 10 8 2 10 733' 3 0 0 0
FA Cup Bournemouth 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
19 15 4 22 1409' 3 1 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Watford 24 20 4 7 1872' 1 4 0 1
League Cup Watford 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Watford 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
International Champions Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Países Baixos S21 9 9 0 1 810' 2 0 0 0
Europeu Sub-21 Países Baixos S21 7 6 1 1 568' 0 3 0 0
44 39 5 9 3610' 3 7 0 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 1 0 1 4 17' 0 0 0 0
Championship Reading 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
Amigáveis - Clubes Chelsea 8 3 5 5 277' 0 1 0 0
Premier League Chelsea 0 0 0 6 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 1 0 1 1 30' 0 0 0 0
Football League Cup Chelsea 2 2 0 2 180' 0 1 0 0
FA Cup Chelsea 1 0 1 2 10' 0 0 0 0
18 10 8 20 964' 0 2 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-19 Países Baixos U19 5 5 0 1 432' 1 0 0 0
Premier League Chelsea 1 0 1 2 11' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
UEFA Youth League Chelsea U19 6 6 0 0 540' 1 1 0 0
12 11 1 5 983' 2 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 3 1 2 11 90' 0 0 0 0
Liga Europa Chelsea 2 1 1 3 98' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
Taça da Liga Chelsea 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
6 3 3 18 278' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos