Nacionalidade Portugal • Nascimento 28 jul 1979 • Idade 45 anos • Altura 1.70m • Peso 66kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato de Portugal | Ribeirão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato de Portugal | Ribeirão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato de Portugal | Ribeirão | 10 | 10 | 0 | 0 | 771' | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 | 771' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato de Portugal | Salgueiros 08 | 21 | 12 | 9 | 0 | 1110' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato de Portugal Prio | Leça | 23 | 23 | 0 | 0 | 1933' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato de Portugal Prio | Leça | 25 | 25 | 0 | 0 | 2201' | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga | Varzim SC | 22 | 19 | 3 | 9 | 1562' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Varzim SC | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 22 | 3 | 10 | 1832' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga | Varzim SC | 38 | 38 | 0 | 0 | 3412' | 5 | 3 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Varzim SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 39 | 0 | 0 | 3502' | 6 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga | Varzim SC | 38 | 32 | 6 | 6 | 3003' | 3 | 6 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Varzim SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 269' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 35 | 7 | 7 | 3272' | 3 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga | Varzim SC | 41 | 41 | 0 | 0 | 3562' | 5 | 8 | 2 | 2 |
Taça da Liga | Varzim SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 43 | 0 | 0 | 3742' | 6 | 8 | 2 | 2 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Nacional de Seniores | Varzim SC | 34 | 34 | 0 | 0 | 2863' | 9 | 3 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | Varzim SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 35 | 0 | 0 | 2983' | 10 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Nacional de Seniores | Varzim SC | 14 | 13 | 1 | 0 | 1109' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | Ribeirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. Nacional de Seniores | Ribeirão | 12 | 12 | 0 | 0 | 1071' | 5 | 5 | 0 | 0 |
27 | 26 | 1 | 0 | 2270' | 8 | 7 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II Divisão | Ribeirão | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440' | 2 | 4 | 0 | 0 |
II Divisão | Varzim SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 900' | 1 | 2 | 0 | 1 |
26 | 26 | 0 | 0 | 2340' | 3 | 6 | 0 | 1 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II Divisão | Varzim SC | 32 | 31 | 1 | 0 | 2673' | 4 | 3 | 1 | 1 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga | Estoril Praia | 15 | 4 | 11 | 19 | 475' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Estoril Praia | 7 | 4 | 3 | 3 | 403' | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 8 | 14 | 22 | 878' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Varzim SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 173' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Segunda Liga | Varzim SC | 27 | 24 | 3 | 0 | 2175' | 1 | 6 | 0 | 0 |
29 | 26 | 3 | 0 | 2348' | 1 | 7 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos