Nélson Lenho
Nélson Ricardo Cerqueira Rodrigues Lenho
Defesa
Nacionalidade Portugal • Nascimento 22 mar 1984 • Idade 40 anos • Altura 1.78m • Peso 74kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga | AVFC | 12 | 12 | 0 | 0 | 1041' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Supertaça Cândido de Oliveira | CD Aves | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primeira Liga | CD Aves | 8 | 8 | 0 | 6 | 673' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | CD Aves | 2 | 1 | 1 | 3 | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | CD Aves | 1 | 1 | 0 | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 23 | 1 | 10 | 2008' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga | CD Aves | 22 | 22 | 0 | 2 | 1904' | 0 | 9 | 0 | 0 |
Taça da Liga | CD Aves | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | CD Aves | 3 | 3 | 0 | 1 | 300' | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 26 | 0 | 3 | 2294' | 0 | 10 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga | GD Chaves | 34 | 34 | 0 | 0 | 3060' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | GD Chaves | 5 | 5 | 0 | 0 | 480' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | GD Chaves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 39 | 0 | 1 | 3540' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga | GD Chaves | 34 | 34 | 0 | 0 | 3032' | 1 | 6 | 1 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga | FC Penafiel | 12 | 12 | 0 | 11 | 974' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | FC Penafiel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 12 | 974' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | GD Chaves | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Liga | GD Chaves | 36 | 34 | 2 | 3 | 3039' | 0 | 8 | 0 | 0 |
39 | 37 | 2 | 3 | 3309' | 0 | 8 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça de Portugal | BSAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Segunda Liga | BSAD | 35 | 33 | 2 | 2 | 2938' | 0 | 8 | 1 | 1 |
Taça da Liga | BSAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 250' | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | 40 | 2 | 2 | 3548' | 0 | 11 | 1 | 1 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Santa Clara | 6 | 6 | 0 | 1 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Segunda Liga | Santa Clara | 25 | 20 | 5 | 8 | 1818' | 1 | 5 | 1 | 2 |
31 | 26 | 5 | 9 | 2358' | 1 | 6 | 1 | 2 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga | Santa Clara | 26 | 26 | 0 | 1 | 2213' | 0 | 11 | 1 | 1 |
Taça da Liga | Santa Clara | 3 | 3 | 0 | 0 | 247' | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | 29 | 0 | 1 | 2460' | 0 | 13 | 1 | 1 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga | Leixões SC | 8 | 7 | 1 | 0 | 666' | 0 | 6 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Leixões SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 63' | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 2 | 0 | 729' | 0 | 7 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga | Freamunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos