Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 21 out 1989 • Idade 35 anos • Altura 1.86m • Peso 90kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Wycombe Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 150' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Wycombe Wanderers | 2 | 0 | 2 | 3 | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Stoke City | 30 | 5 | 25 | 39 | 809' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Stoke City | 3 | 2 | 1 | 1 | 145' | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 7 | 26 | 40 | 954' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Stoke City | 36 | 18 | 18 | 26 | 1699' | 5 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Stoke City | 1 | 0 | 1 | 1 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Stoke City | 3 | 3 | 0 | 0 | 260' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | País de Gales | 2 | 0 | 2 | 7 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 21 | 21 | 34 | 2012' | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Stoke City | 12 | 10 | 2 | 3 | 836' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | Burnley | 6 | 3 | 3 | 3 | 357' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Burnley | 20 | 10 | 10 | 14 | 913' | 3 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Burnley | 1 | 0 | 1 | 1 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 1 | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 25 | 16 | 26 | 2235' | 7 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Burnley | 30 | 7 | 23 | 30 | 978' | 4 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 1 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 9 | 23 | 31 | 1140' | 4 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Burnley | 37 | 21 | 16 | 16 | 2055' | 10 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 4 | 4 | 0 | 0 | 343' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2016 | País de Gales | 4 | 2 | 2 | 4 | 187' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | País de Gales | 10 | 7 | 3 | 3 | 647' | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 35 | 21 | 23 | 3299' | 14 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Burnley | 43 | 39 | 4 | 4 | 3433' | 15 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 2 | 2 | 0 | 0 | 165' | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 42 | 4 | 4 | 3688' | 16 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Burnley | 15 | 5 | 10 | 12 | 561' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 2 | 1 | 1 | 1 | 119' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | País de Gales | 6 | 1 | 5 | 5 | 155' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 8 | 16 | 18 | 925' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Burnley | 39 | 39 | 0 | 0 | 3369' | 20 | 2 | 0 | 0 |
Football League Cup | Burnley | 4 | 4 | 0 | 0 | 347' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | País de Gales | 5 | 1 | 4 | 8 | 150' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | País de Gales | 3 | 0 | 3 | 3 | 102' | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 45 | 7 | 11 | 4058' | 22 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Burnley | 46 | 13 | 33 | 33 | 1631' | 4 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Burnley | 2 | 0 | 2 | 2 | 110' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | País de Gales | 3 | 1 | 2 | 0 | 119' | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 15 | 37 | 35 | 1950' | 4 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Brighton & H. Albion | 14 | 7 | 7 | 10 | 653' | 3 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Brighton & H. Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Burnley | 9 | 3 | 6 | 8 | 430' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Wolverhampton | 3 | 0 | 3 | 3 | 54' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Wolverhampton | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 13 | 16 | 21 | 1386' | 6 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Wolverhampton | 2 | 0 | 2 | 5 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Wolverhampton | 2 | 0 | 2 | 2 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Wolverhampton | 2 | 0 | 2 | 2 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 6 | 11 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Wolverhampton | 1 | 0 | 1 | 8 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Wolverhampton | 3 | 2 | 1 | 0 | 162' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Wolverhampton | 4 | 0 | 4 | 5 | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 6 | 13 | 324' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Wolverhampton | 36 | 4 | 32 | 0 | 861' | 6 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos