Nacionalidade Lituânia • Nascimento 18 fev 1987 • Idade 37 anos
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Bačka Topola | 1 | 0 | 1 | 1 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Bačka Topola | 5 | 2 | 3 | 4 | 223' | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 5 | 254' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (RUS) | Krylya Sovetov | 12 | 3 | 9 | 19 | 361' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification | Sérvia S21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 114' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | Admira U19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos