C. Christie
Cyrus Sylvester Frederick Christie
Defesa
Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 30 set 1992 • Idade 32 anos • Altura 1.88m • Peso 78kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 27 | 12 | 15 | 24 | 1283' | 0 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 13 | 15 | 24 | 1353' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 28 | 24 | 4 | 5 | 2084' | 3 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | R. Irlanda | 1 | 1 | 0 | 3 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 25 | 4 | 8 | 2153' | 3 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Swansea | 23 | 23 | 0 | 0 | 2007' | 3 | 8 | 0 | 0 |
League Cup | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | R. Irlanda | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24 | 0 | 4 | 2097' | 3 | 8 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Nottingham Forest | 44 | 44 | 0 | 0 | 3956' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | Fulham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | R. Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 | 69' | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 44 | 2 | 5 | 4025' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Fulham | 27 | 15 | 12 | 26 | 1620' | 1 | 6 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | R. Irlanda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 18 | 12 | 28 | 1890' | 1 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 28 | 19 | 9 | 19 | 1943' | 0 | 7 | 0 | 0 |
League Cup | Fulham | 3 | 2 | 1 | 1 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | R. Irlanda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | R. Irlanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | 25 | 10 | 22 | 2483' | 1 | 9 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Fulham | 6 | 1 | 5 | 19 | 141' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Middlesbrough | 25 | 24 | 1 | 4 | 2122' | 1 | 7 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | R. Irlanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 253' | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 28 | 7 | 25 | 2516' | 2 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Derby County | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 27 | 24 | 3 | 11 | 2151' | 1 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 1 | 1 | 0 | 1 | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2016 | R. Irlanda | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | R. Irlanda | 8 | 7 | 1 | 4 | 648' | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 34 | 4 | 20 | 3099' | 1 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 44 | 42 | 2 | 3 | 3756' | 1 | 8 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 43 | 2 | 4 | 3846' | 1 | 8 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 38 | 34 | 4 | 10 | 3091' | 0 | 8 | 0 | 0 |
Football League Cup | Derby County | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | R. Irlanda | 2 | 2 | 0 | 7 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 42 | 4 | 18 | 3811' | 1 | 9 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Coventry | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Football League Cup | Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Coventry | 2 | 2 | 0 | 1 | 175' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Coventry | 1 | 0 | 1 | 1 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 2 | 232' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Coventry | 37 | 27 | 10 | 14 | 2516' | 0 | 5 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 29 | 10 | 14 | 2696' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Coventry | 1 | 0 | 1 | 1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Coventry | 1 | 0 | 1 | 1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 2 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos