Nacionalidade Espanha • Nascimento 16 fev 1991 • Idade 33 anos • Altura 1.76m • Peso 65kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions Cup | Monterrey | 7 | 6 | 1 | 2 | 528' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Espanha | 1 | 0 | 1 | 2 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Betis | 31 | 28 | 3 | 3 | 2414' | 4 | 3 | 1 | 2 |
UEFA Europa League | Real Betis | 8 | 4 | 4 | 4 | 482' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 34 | 8 | 9 | 3098' | 6 | 3 | 1 | 2 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Espanha | 2 | 1 | 1 | 2 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Betis | 34 | 33 | 1 | 1 | 2803' | 5 | 7 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Real Betis | 8 | 5 | 3 | 3 | 496' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Betis | 6 | 4 | 2 | 2 | 463' | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | 43 | 7 | 8 | 3835' | 8 | 7 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Espanha | 4 | 2 | 2 | 2 | 135' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Betis | 31 | 28 | 3 | 3 | 2502' | 8 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 286' | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 33 | 5 | 5 | 2923' | 10 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | Espanha | 2 | 1 | 1 | 1 | 106' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Real Betis | 36 | 36 | 0 | 0 | 3167' | 6 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 38 | 1 | 2 | 3363' | 6 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 18/19 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 1 | 468' | 1 | 3 | 0 | 0 |
La Liga | Real Betis | 32 | 30 | 2 | 3 | 2658' | 7 | 7 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Betis | 8 | 8 | 0 | 0 | 687' | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | 43 | 3 | 4 | 3813' | 9 | 11 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | Real Sociedad | 7 | 6 | 1 | 2 | 557' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | Real Sociedad | 36 | 20 | 16 | 17 | 1921' | 4 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 28 | 17 | 19 | 2658' | 5 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Real Sociedad | 31 | 7 | 24 | 26 | 992' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 6 | 2 | 4 | 4 | 260' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 9 | 28 | 30 | 1252' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Real Sociedad | 16 | 11 | 5 | 6 | 900' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 1 | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 12 | 6 | 7 | 986' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis - Clubes | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Real Sociedad | 4 | 2 | 2 | 2 | 232' | 1 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | Real Sociedad | 36 | 31 | 5 | 5 | 2557' | 4 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 3 | 2 | 1 | 1 | 161' | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | 36 | 8 | 8 | 3022' | 5 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | Real Sociedad | 2 | 0 | 2 | 2 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Real Sociedad | 16 | 13 | 3 | 3 | 1044' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europa | Valência | 5 | 5 | 0 | 0 | 390' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Valência | 3 | 1 | 2 | 2 | 128' | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | Valência | 19 | 7 | 12 | 12 | 818' | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | 26 | 19 | 19 | 2405' | 4 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Valência | 1 | 0 | 1 | 2 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Valência | 13 | 7 | 6 | 9 | 576' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Valência | 1 | 0 | 1 | 1 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | Espanha S21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 279' | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10 | 9 | 13 | 919' | 5 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Valência | 11 | 6 | 5 | 5 | 572' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Valência | 3 | 1 | 2 | 2 | 126' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Valência | 2 | 1 | 1 | 1 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 8 | 8 | 8 | 775' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Real Madrid | 10 | 3 | 7 | 14 | 282' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 3 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 1 | 226' | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 6 | 9 | 18 | 518' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Racing Santander | 26 | 19 | 7 | 8 | 1640' | 6 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Racing Santander | 5 | 4 | 1 | 0 | 340' | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 23 | 8 | 8 | 1980' | 7 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Racing Santander | 6 | 0 | 6 | 15 | 102' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Racing Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 7 | 15 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos