Nacionalidade Colômbia • Nascimento 25 mar 2000 • Idade 24 anos • Altura 1.69m
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | Junior | 4 | 4 | 0 | 0 | 313' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | Whitecaps | 1 | 1 | 0 | 2 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Whitecaps | 15 | 0 | 15 | 19 | 182' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 15 | 21 | 228' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 World Cup | Colômbia U20 | 2 | 0 | 2 | 5 | 42' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 World Cup | Colômbia U17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos