D. Gray

D. Gray

Demarai Ramelle Gray

Avançado Jamaica Jamaica
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 28 jun 1996 Idade 27 anos Altura 1.80m Peso 74kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Concacaf Gold Cup Jamaica 5 5 0 0 442' 2 0 0 0
Premier League Everton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Everton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
5 5 0 0 442' 2 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 33 27 6 11 2512' 4 3 0 0
League Cup Everton 2 1 1 1 115' 2 0 0 0
35 28 7 12 2627' 6 3 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 34 28 6 6 2352' 5 3 0 0
League Cup Everton 2 0 2 2 32' 0 0 0 0
36 28 8 8 2384' 5 3 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Leverkusen 10 5 5 7 439' 1 0 0 0
UEFA Europa League B. Leverkusen 2 1 1 1 117' 0 0 0 0
Premier League Leicester 1 0 1 1 18' 0 0 0 0
UEFA Europa League Leicester 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Leicester 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
14 7 7 9 664' 1 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 21 3 18 29 607' 2 1 0 0
FA Cup Leicester 4 3 1 1 248' 0 0 0 0
League Cup Leicester 4 2 2 3 205' 1 0 0 0
UEFA U21 Championship Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
29 8 21 33 1060' 3 1 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 34 23 11 12 1992' 4 2 0 0
League Cup Leicester 4 2 2 2 249' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 1 0 1 1 30' 0 0 0 0
39 25 14 15 2271' 4 2 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 35 17 18 21 1690' 3 2 0 0
League Cup Leicester 4 3 1 1 319' 1 0 0 0
FA Cup Leicester 5 4 1 1 365' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 10 8 2 2 706' 2 0 0 0
54 32 22 25 3080' 6 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Leicester 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Premier League Leicester 30 9 21 29 1035' 1 2 0 0
Liga dos Campeões Leicester 5 1 4 8 155' 0 0 0 0
International Champions Cup Leicester 3 2 1 1 116' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 4 3 1 1 314' 1 0 0 0
43 16 27 39 1710' 2 2 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 12 1 11 17 177' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 2 2 0 0 155' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 8 4 4 5 394' 3 0 0 0
World Youth Festival Toulon England 3 2 1 3 177' 1 0 0 0
Championship Birmingham 24 22 2 2 1892' 1 1 0 0
League Cup Birmingham 2 1 1 2 99' 0 0 0 0
51 32 19 29 2894' 5 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA U19 Championship England U19 3 2 1 1 203' 0 0 0 0
Championship Birmingham 41 28 13 15 2557' 6 2 0 0
Football League Cup Birmingham 1 1 0 1 75' 0 0 0 0
FA Cup Birmingham 1 0 1 2 20' 0 0 0 0
46 31 15 19 2855' 6 2 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Birmingham 1 0 1 2 1' 0 0 0 0
Championship Birmingham 7 1 6 16 172' 1 0 0 0
Football League Cup Birmingham 1 0 1 1 52' 0 0 0 0
9 1 8 19 225' 1 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos