Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 01 set 1993 • Idade 31 anos • Altura 1.80m • Peso 67kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sheffield United | 34 | 31 | 3 | 3 | 2886' | 1 | 10 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 31 | 3 | 3 | 2886' | 1 | 10 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Sheffield United | 27 | 25 | 2 | 5 | 2133' | 3 | 4 | 0 | 0 |
27 | 25 | 2 | 5 | 2133' | 3 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Sheffield United | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Sheffield United | 29 | 28 | 1 | 13 | 2570' | 3 | 7 | 0 | 0 |
31 | 30 | 1 | 13 | 2750' | 3 | 8 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sheffield United | 11 | 9 | 2 | 9 | 875' | 0 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 2 | 9 | 965' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sheffield United | 6 | 6 | 0 | 5 | 505' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield United | 3 | 1 | 2 | 2 | 121' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Nottingham Forest | 18 | 16 | 2 | 9 | 1472' | 0 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 24 | 4 | 17 | 2188' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Nottingham Forest | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Nottingham Forest | 38 | 36 | 2 | 6 | 3224' | 2 | 12 | 1 | 1 |
FA Cup | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 38 | 2 | 8 | 3404' | 2 | 13 | 1 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | QPR | 31 | 29 | 2 | 6 | 2644' | 2 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | QPR | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | QPR | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 32 | 2 | 6 | 2914' | 2 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | QPR | 7 | 7 | 0 | 1 | 481' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 1 | 481' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | QPR | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | Inglaterra S21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 5 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Huddersfield Town | 30 | 30 | 0 | 3 | 2647' | 0 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Huddersfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis - Clubes | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 2 | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31 | 2 | 5 | 2805' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Blackpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Blackpool | 34 | 33 | 1 | 1 | 2820' | 0 | 6 | 1 | 3 |
Football League Cup | Blackpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 35 | 1 | 1 | 3000' | 0 | 6 | 1 | 3 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Wolverhampton | 11 | 11 | 0 | 2 | 990' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | Inglaterra S21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 3 | 152' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 9 | 1592' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 5 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 6 | 148' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 8 | 148' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 1 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos