

Competição | J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Football League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 33 | 53 | 1 | 1 |
Premier League | 3 |
Championship | 1 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser