K. Walker

K. Walker

Kyle Andrew Walker

Defesa Man. City Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 28 mai 1990 Idade 34 anos Altura 1.78m Peso 70kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Euro 2024 Inglaterra 7 7 0 0 690' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Man. City 6 6 0 3 505' 0 0 0 0
Premier League Man. City 32 30 2 5 2767' 0 2 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Man. City 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Inglaterra 7 6 1 2 584' 1 1 0 0
49 46 3 11 4216' 1 3 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 27 22 5 10 1957' 0 3 0 0
UEFA Champions League Man. City 5 3 2 4 280' 0 0 0 0
League Cup Man. City 1 1 0 1 46' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Mundial 2022 Inglaterra 3 3 0 2 237' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 5 4 1 2 367' 0 1 0 0
42 34 8 19 2977' 0 4 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Man. City 7 7 0 1 577' 1 0 0 1
Premier League Man. City 20 20 0 7 1756' 0 1 0 0
Community Shield Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. City 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Inglaterra 6 6 0 3 540' 0 1 0 0
Euro 2020 Inglaterra 6 6 0 0 600' 0 0 0 0
40 40 0 11 3519' 1 2 0 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 24 22 2 11 1946' 1 1 0 0
UEFA Champions League Man. City 11 11 0 1 982' 0 1 0 0
League Cup Man. City 3 2 1 2 169' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 5 5 0 0 404' 0 2 1 1
43 40 3 14 3501' 1 4 1 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League Man. City 6 5 1 4 443' 0 0 0 0
Premier League Man. City 29 28 1 8 2397' 1 5 0 0
FA Cup Man. City 2 2 0 1 161' 0 0 0 0
League Cup Man. City 4 4 0 0 335' 0 1 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Inglaterra 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
44 42 2 13 3606' 1 6 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Man. City 10 8 2 2 745' 0 1 0 0
Premier League Man. City 33 30 3 7 2777' 1 3 0 0
League Cup Man. City 3 3 0 2 284' 1 0 0 0
FA Cup Man. City 5 5 0 1 406' 0 2 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Mundial 2018 Inglaterra 5 5 0 2 495' 0 2 0 0
Amigáveis 2018 Inglaterra 3 3 0 1 270' 0 1 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 5 3 2 3 364' 0 0 0 0
65 58 7 18 5431' 2 9 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. City 3 3 0 0 235' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. City 7 7 0 3 630' 0 1 0 0
Premier League Man. City 32 32 0 4 2787' 0 3 1 1
League Cup Man. City 6 2 4 4 273' 0 1 0 0
FA Cup Man. City 3 1 2 2 152' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Tottenham 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 2 1 1 1 134' 0 0 0 0
53 46 7 14 4211' 0 5 1 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Tottenham 2 2 0 0 180' 0 2 0 0
Premier League Tottenham 33 31 2 4 2704' 0 8 0 0
Liga dos Campeões Tottenham 3 3 0 2 270' 0 0 0 0
International Champions Cup Tottenham 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Tottenham 1 0 1 3 22' 0 0 0 0
Euro 2016 Inglaterra 3 3 0 1 270' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Inglaterra 9 9 0 1 810' 0 0 0 0
51 48 3 11 4256' 0 10 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Tottenham 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Premier League Tottenham 33 33 0 3 2943' 1 7 0 0
Audi Cup Tottenham 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
League Cup Tottenham 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
FA Cup Tottenham 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
36 36 0 8 3213' 1 7 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 15 15 0 1 1307' 0 3 0 0
Liga Europa Tottenham 3 2 1 1 181' 0 0 0 0
Football League Cup Tottenham 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
Euro - Apuramento Inglaterra 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
22 21 1 4 1848' 0 4 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Tottenham 4 4 0 1 313' 0 0 0 0
Premier League Tottenham 26 26 0 1 2298' 1 5 0 0
FA Cup Tottenham 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Football League Cup Tottenham 3 3 0 0 290' 0 0 0 0
Qualificação Europa Inglaterra 5 5 0 4 450' 0 2 0 0
Amigáveis Inglaterra 2 2 0 1 180' 0 1 0 0
41 41 0 7 3621' 1 8 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 36 36 0 2 3161' 0 5 0 0
Liga Europa Tottenham 11 11 0 0 1050' 0 4 0 0
FA Cup Tottenham 1 0 1 1 24' 0 0 0 0
Taça da Liga Tottenham 2 1 1 1 115' 0 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
51 49 2 4 4440' 0 9 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 37 37 0 1 3231' 2 4 0 0
Liga Europa Tottenham 5 4 1 1 383' 0 0 0 0
FA Cup Tottenham 5 4 1 1 415' 0 0 0 0
47 45 2 3 4029' 2 4 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Aston Villa 15 15 0 0 1338' 1 3 0 0
FA Cup Aston Villa 3 2 1 1 187' 1 0 0 0
Premier League Tottenham 1 0 1 1 3' 0 0 0 0
19 17 2 2 1528' 2 3 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 2 2 0 6 180' 0 0 0 0
Championship Sheffield United 13 13 0 0 1140' 0 4 0 0
15 15 0 6 1320' 0 4 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Sheffield United 5 5 0 0 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos