M. Dembélé
Mousa Sidi Yaya Dembélé
Médio
Nacionalidade Bélgica • Nascimento 16 jul 1987 • Idade 37 anos • Altura 1.85m • Peso 82kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 164' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Tottenham | 10 | 7 | 3 | 3 | 516' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 1 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | Bélgica | 4 | 2 | 2 | 5 | 178' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Bélgica | 2 | 1 | 1 | 2 | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 1 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 12 | 8 | 12 | 946' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | Tottenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 183' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Tottenham | 6 | 3 | 3 | 3 | 328' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Tottenham | 28 | 21 | 7 | 9 | 1885' | 0 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 1 | 97' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 2 | 277' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 32 | 12 | 15 | 2855' | 0 | 8 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 143' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Tottenham | 30 | 24 | 6 | 7 | 2066' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Tottenham | 4 | 2 | 2 | 3 | 164' | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Tottenham | 3 | 1 | 2 | 2 | 130' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2016 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 4 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 3 | 142' | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | 31 | 12 | 19 | 2702' | 1 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Tottenham | 4 | 1 | 3 | 3 | 158' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Tottenham | 29 | 27 | 2 | 2 | 2273' | 3 | 3 | 0 | 0 |
Audi Cup | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 1 | 96' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 1 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 30 | 7 | 7 | 2607' | 4 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Tottenham | 26 | 10 | 16 | 21 | 1138' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | Tottenham | 7 | 5 | 2 | 3 | 465' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Tottenham | 5 | 2 | 3 | 3 | 238' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 1 | 177' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 3 | 189' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 3 | 155' | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | 23 | 22 | 40 | 2362' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Tottenham | 9 | 8 | 1 | 1 | 682' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Tottenham | 28 | 22 | 6 | 6 | 1821' | 1 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 1 | 236' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | Bélgica | 10 | 7 | 3 | 3 | 534' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Bélgica | 5 | 3 | 2 | 2 | 223' | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 43 | 13 | 13 | 3586' | 2 | 7 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Tottenham | 30 | 26 | 4 | 4 | 2210' | 1 | 4 | 0 | 0 |
Liga Europa | Tottenham | 10 | 8 | 2 | 2 | 721' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Tottenham | 2 | 0 | 2 | 2 | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Fulham | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 154' | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | 37 | 10 | 8 | 3307' | 2 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 36 | 33 | 3 | 3 | 2938' | 2 | 6 | 0 | 0 |
Liga Europa | Fulham | 7 | 5 | 2 | 2 | 400' | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taça da Liga | Fulham | 1 | 0 | 1 | 1 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 39 | 6 | 6 | 3484' | 2 | 6 | 0 | 1 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 24 | 22 | 2 | 3 | 1921' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Fulham | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 2 | 2 | 0 | 0 | 170' | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 26 | 2 | 3 | 2227' | 5 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | AZ Alkmaar | 6 | 6 | 0 | 0 | 486' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos