

Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | | 1 | 0 | 1 | 0 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 25 | 5 | 20 | 24 | 591' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Ásia | | 7 | 5 | 2 | 2 | 405' | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 10 | 23 | 26 | 1020' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Época 2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 16 | 9 | 7 | 14 | 925' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Época 2005/2006 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Ásia | | 7 | 7 | 0 | 0 | 626' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Época 2001/2002 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Ásia | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser