Bernardo Silva

Bernardo Silva

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva

Médio Man. City Inglaterra
Nacionalidade Portugal Nascimento 10 ago 1994 Idade 30 anos Altura 1.70m Peso 65kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Euro 2024 Portugal 4 4 0 1 420' 1 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Man. City 8 6 2 4 535' 2 1 0 0
Premier League Man. City 33 29 4 6 2581' 6 8 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Man. City 2 2 0 0 154' 1 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Portugal 9 9 0 1 678' 3 1 0 0
53 47 6 11 4038' 12 10 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 34 24 10 14 2203' 4 5 0 0
UEFA Champions League Man. City 13 9 4 4 908' 3 2 0 0
League Cup Man. City 2 0 2 3 42' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Mundial 2022 Portugal 5 4 1 1 358' 0 0 0 0
UEFA Nations League Portugal 6 4 2 2 349' 0 2 0 0
61 42 19 24 3950' 7 9 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Man. City 11 11 0 0 881' 3 0 0 0
Premier League Man. City 35 33 2 5 2861' 8 6 0 0
Community Shield Man. City 1 0 1 1 16' 0 0 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Portugal 9 9 0 0 735' 1 0 0 0
Euro 2020 Portugal 4 4 0 0 244' 0 0 0 0
60 57 3 7 4737' 12 6 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 26 24 2 12 2071' 2 5 0 0
UEFA Champions League Man. City 13 11 2 2 930' 1 1 0 0
League Cup Man. City 2 1 1 1 96' 0 2 0 0
UEFA Nations League Portugal 6 5 1 1 327' 1 0 0 0
47 41 6 16 3424' 4 8 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League Man. City 7 5 2 4 435' 0 1 0 0
Premier League Man. City 34 23 11 14 2029' 6 5 0 0
FA Cup Man. City 4 3 1 2 283' 1 0 0 0
League Cup Man. City 6 5 1 1 463' 1 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Portugal 8 8 0 0 682' 3 1 0 0
60 45 15 21 3982' 11 7 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. City 2 0 2 2 106' 2 1 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Man. City 8 6 2 2 578' 4 0 0 0
Premier League Man. City 36 31 5 6 2853' 7 3 0 0
League Cup Man. City 2 1 1 2 144' 0 0 0 0
FA Cup Man. City 4 4 0 2 360' 2 0 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Mundial 2018 Portugal 4 3 1 1 238' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Portugal 4 4 0 1 282' 0 0 0 0
UEFA Nations League Portugal 5 5 0 0 450' 1 1 0 0
66 55 11 16 5101' 16 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 17/18 Man. City 9 6 3 4 563' 1 1 0 0
Premier League Man. City 35 15 20 23 1519' 6 0 0 0
League Cup Man. City 6 5 1 1 523' 1 0 0 0
FA Cup Man. City 3 2 1 1 190' 1 0 0 0
Amigáveis Portugal 2 2 0 0 92' 0 0 0 0
Taça das Confederações Portugal 3 3 0 1 219' 1 1 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Monaco 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
58 33 25 30 3106' 10 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Portugal 7 5 2 5 500' 0 0 0 0
Coupe de France Monaco 3 1 2 3 150' 0 0 0 0
Coupe de la Ligue Monaco 3 2 1 2 202' 0 0 0 0
Ligue 1 Monaco 37 33 4 4 2800' 8 3 0 0
Liga dos Campeões Monaco 15 13 2 2 1114' 3 1 0 0
65 54 11 16 4766' 11 4 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Monaco 2 2 0 1 168' 0 1 0 0
Coupe de France Monaco 3 3 0 0 217' 0 0 0 0
Ligue 1 Monaco 32 22 10 10 2239' 7 7 0 0
Coupe de la Ligue Monaco 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga Europa Monaco 6 6 0 0 481' 0 1 0 0
Euro Sub-21 Portugal S21 12 10 2 2 919' 5 4 0 0
Europeu Sub-21 Portugal S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
56 44 12 13 4114' 12 13 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Portugal 2 2 0 2 141' 0 0 0 0
Ligue 1 Monaco 32 25 7 12 2287' 9 1 0 0
Liga dos Campeões Monaco 7 1 6 9 196' 0 1 0 0
Coupe de France Monaco 3 3 0 1 261' 1 0 0 0
44 31 13 24 2885' 10 2 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Segunda Liga SL Benfica B 38 33 5 5 2990' 7 5 1 1
Taça da Liga SL Benfica 1 0 1 1 13' 0 0 0 0
Primeira Liga SL Benfica 1 0 1 1 10' 0 0 0 0
Euro Sub-19 Portugal S19 7 6 1 1 563' 2 2 0 0
47 39 8 8 3576' 9 7 1 1
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos