Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 25 fev 1993 • Idade 31 anos • Altura 1.85m • Peso 75kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Leicester | 12 | 8 | 4 | 33 | 697' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 4 | 33 | 787' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 24 | 23 | 1 | 12 | 2096' | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 5 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 24 | 1 | 23 | 2175' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 6 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 7 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Wolverhampton | 38 | 38 | 0 | 0 | 3364' | 4 | 5 | 0 | 0 |
League Cup | Wolverhampton | 2 | 1 | 1 | 1 | 171' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 43 | 1 | 14 | 3895' | 4 | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Wolverhampton | 37 | 37 | 0 | 0 | 3304' | 1 | 5 | 0 | 0 |
League Cup | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 40 | 0 | 2 | 3574' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Wolverhampton | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Wolverhampton | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420' | 0 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Wolverhampton | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 57 | 0 | 1 | 5130' | 0 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Wolverhampton | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420' | 0 | 5 | 0 | 0 |
League Cup | Wolverhampton | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Wolverhampton | 6 | 6 | 0 | 0 | 570' | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 46 | 0 | 0 | 4170' | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Wolverhampton | 45 | 45 | 0 | 0 | 3975' | 1 | 4 | 0 | 1 |
League Cup | Wolverhampton | 2 | 2 | 0 | 1 | 240' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 48 | 0 | 2 | 4305' | 1 | 4 | 0 | 1 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Wolverhampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Wolverhampton | 40 | 35 | 5 | 11 | 3162' | 0 | 8 | 0 | 0 |
FA Cup | Wolverhampton | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 40 | 5 | 12 | 3612' | 1 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Wolverhampton | 37 | 33 | 4 | 10 | 2923' | 0 | 4 | 0 | 1 |
League Cup | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 35 | 4 | 10 | 3103' | 0 | 5 | 0 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Huddersfield Town | 45 | 42 | 3 | 3 | 3806' | 3 | 6 | 0 | 0 |
Football League Cup | Huddersfield Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Huddersfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis - Clubes | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 3 | 185' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 46 | 6 | 6 | 4291' | 3 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Sheffield United | 8 | 7 | 1 | 1 | 670' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Sheffield United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial Sub-20 | Inglaterra S20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 1 | 1 | 1030' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 3 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 5 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos