

Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification South America | | 8 | 6 | 2 | 8 | 587' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | | 5 | 5 | 0 | 1 | 406' | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 11 | 2 | 9 | 993' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | | 5 | 3 | 2 | 2 | 304' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 298' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 568' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | | 4 | 2 | 2 | 6 | 224' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 6 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | | 4 | 3 | 1 | 10 | 309' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa America | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 1 | 10 | 669' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa America | | 2 | 1 | 1 | 5 | 153' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 12 | 11 | 1 | 5 | 990' | 1 | 3 | 1 | 1 |
19 | 17 | 2 | 10 | 1593' | 2 | 5 | 1 | 1 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | | 3 | 2 | 1 | 1 | 224' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qual. América do Sul | | 8 | 6 | 2 | 7 | 547' | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | 8 | 3 | 8 | 771' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Libertadores | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 6 | 4 | 2 | 0 | 406' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 2 | 0 | 676' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Libertadores | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial - Qualificação América do Sul | | 1 | 1 | 0 | 3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser