

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 3 | 1 | 2 | 10 | 131' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | | 6 | 2 | 4 | 31 | 194' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 1 | 1 | 0 | 4 | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 125' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 6 | 5 | 1 | 1 | 326' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 11 | 8 | 50 | 844' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 3 | 1 | 2 | 6 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | | 18 | 7 | 11 | 22 | 712' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 1 | 1 | 2 | 108' | 1 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | | 4 | 3 | 1 | 1 | 239' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 226' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 15 | 17 | 33 | 1435' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 5 | 3 | 2 | 2 | 275' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | | 14 | 7 | 7 | 8 | 532' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 1 | 0 | 1 | 1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 1 | 1 | 0 | 2 | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 11 | 10 | 13 | 903' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 154' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 126' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 6 | 6 | 0 | 0 | 458' | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | | 16 | 14 | 2 | 5 | 1087' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | | 8 | 8 | 0 | 0 | 667' | 5 | 0 | 0 | 0 |
35 | 33 | 2 | 5 | 2492' | 6 | 1 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | | 8 | 4 | 4 | 7 | 451' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 37 | 32 | 5 | 5 | 2926' | 16 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | | 5 | 3 | 2 | 2 | 363' | 3 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 138' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | | 6 | 6 | 0 | 1 | 518' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 185' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 4 | 4 | 0 | 0 | 344' | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | 53 | 13 | 17 | 4947' | 26 | 3 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 17/18 | | 8 | 7 | 1 | 1 | 611' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 34 | 28 | 6 | 7 | 2433' | 12 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | | 4 | 3 | 1 | 1 | 293' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | | 5 | 4 | 1 | 1 | 393' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 42 | 9 | 10 | 3730' | 17 | 3 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | | 3 | 0 | 3 | 3 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 36 | 36 | 0 | 0 | 3007' | 16 | 3 | 0 | 0 |
International Champions Cup | | 2 | 0 | 2 | 2 | 63' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 4 | 3 | 1 | 3 | 295' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2016 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 441' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 8 | 7 | 1 | 1 | 601' | 6 | 0 | 0 | 0 |
58 | 51 | 7 | 9 | 4480' | 26 | 3 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 8 | 6 | 2 | 2 | 526' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 31 | 25 | 6 | 6 | 2191' | 4 | 2 | 0 | 0 |
International Champions Cup | | 4 | 2 | 2 | 2 | 218' | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 154' | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | 36 | 10 | 11 | 3209' | 8 | 2 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis - Clubes | | 3 | 1 | 2 | 2 | 144' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 38 | 38 | 0 | 0 | 3379' | 14 | 2 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 7 | 7 | 0 | 0 | 654' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | | 6 | 4 | 2 | 2 | 394' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | | 9 | 9 | 0 | 0 | 752' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 4 | 3 | 1 | 1 | 227' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | | 5 | 4 | 1 | 1 | 368' | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | 66 | 7 | 7 | 5932' | 25 | 4 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supertaça Europeia | | 1 | 1 | 0 | 0 | 113' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 35 | 32 | 3 | 3 | 2896' | 14 | 2 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 9 | 8 | 1 | 1 | 681' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 215' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | | 1 | 0 | 1 | 2 | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | | 9 | 6 | 3 | 3 | 607' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 4 | 4 | 0 | 0 | 276' | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 53 | 9 | 10 | 4825' | 20 | 2 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 6 | 4 | 2 | 2 | 457' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supertaça Europeia | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 34 | 31 | 3 | 3 | 2637' | 9 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 7 | 5 | 2 | 3 | 448' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de Clubes | | 2 | 2 | 0 | 0 | 177' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 6 | 3 | 3 | 3 | 365' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 5 | 2 | 3 | 3 | 277' | 2 | 0 | 0 | 1 |
Amigáveis | | 4 | 4 | 0 | 0 | 284' | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 52 | 13 | 14 | 4735' | 14 | 3 | 0 | 1 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 | | 38 | 35 | 3 | 3 | 3211' | 20 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | | 3 | 3 | 0 | 0 | 269' | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 44 | 3 | 3 | 4020' | 21 | 3 | 0 | 0 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 9 | 5 | 4 | 5 | 487' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | | 38 | 35 | 3 | 3 | 3082' | 7 | 2 | 0 | 0 |
47 | 40 | 7 | 8 | 3569' | 7 | 2 | 0 | 0 |
Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | | 37 | 31 | 6 | 0 | 2689' | 5 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 12 | 9 | 3 | 0 | 827' | 4 | 1 | 0 | 0 |
49 | 40 | 9 | 0 | 3516' | 9 | 4 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser