

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 23 | 21 | 2 | 8 | 1849' | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 7 | 7 | 0 | 1 | 604' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 0 | 1 | 2 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 437' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 4 | 3 | 1 | 2 | 237' | 0 | 1 | 1 | 1 |
40 | 36 | 4 | 14 | 3156' | 3 | 3 | 1 | 1 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | | 8 | 8 | 0 | 1 | 637' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | | 14 | 12 | 2 | 15 | 1118' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | | 9 | 8 | 1 | 2 | 663' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2020 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 679' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 36 | 3 | 18 | 3187' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 22 | 22 | 0 | 12 | 1934' | 4 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League | | 11 | 8 | 3 | 5 | 795' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 31 | 3 | 18 | 2819' | 5 | 0 | 0 | 1 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Community Shield | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 1 | 0 | 1 | 5 | 49' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 16 | 12 | 4 | 9 | 1119' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 3 | 2 | 1 | 3 | 196' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 3 | 1 | 2 | 2 | 101' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 17 | 8 | 20 | 1645' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 422' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 24 | 20 | 4 | 14 | 1762' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | | 3 | 3 | 0 | 2 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 5 | 3 | 2 | 2 | 277' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 646' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 318' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 4 | 4 | 0 | 1 | 390' | 0 | 2 | 0 | 0 |
54 | 47 | 7 | 23 | 4175' | 2 | 4 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 208' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | | 5 | 5 | 0 | 2 | 450' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 18 | 16 | 2 | 6 | 1305' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 4 | 3 | 1 | 2 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 96' | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 29 | 5 | 13 | 2539' | 5 | 1 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 27 | 23 | 4 | 8 | 2013' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 9 | 8 | 1 | 2 | 707' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2016 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 7 | 7 | 0 | 3 | 630' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 43 | 5 | 18 | 3800' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 33 | 31 | 2 | 2 | 2779' | 0 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | | 6 | 6 | 0 | 0 | 546' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 1 | 1 | 3 | 92' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | | 8 | 8 | 0 | 1 | 692' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 46 | 3 | 6 | 4109' | 0 | 5 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | | 3 | 2 | 1 | 1 | 202' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 3 | 1 | 2 | 3 | 112' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 23 | 23 | 0 | 5 | 2044' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 3 | 3 | 0 | 1 | 242' | 0 | 0 | 0 | 1 |
FA Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 139' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 30 | 4 | 11 | 2739' | 1 | 1 | 0 | 1 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 21 | 15 | 6 | 22 | 1366' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial Sub-20 | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 22 | 6 | 24 | 2026' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 22 | 19 | 3 | 6 | 1756' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 115' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 2 | 2 | 0 | 0 | 174' | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 22 | 4 | 10 | 2045' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 2 | 0 | 2 | 3 | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser